 
 
  | Продукт | ATC-Q5000-10×20 | 
 | 
| Режим излучения | квазинепрерывный | 
 | 
| Количество лазерных линеек | 20 | Шт. | 
| Максимальная длительность импульса/Скважность | 250/200 | мкс | 
| Рабочая/Максимальная выходная оптическая мощность | 5000/5250 | Вт | 
| Длина волны при 25°C | 805 | нм | 
| Разброс длины волны генерации при 25°C | 3 | нм | 
| Типичная ширина спектра по уровню ½ | 4 | нм | 
| Максимальная ширина спектра по уровню ½ | 5 | нм | 
| Типичный рабочий ток | 275 | A | 
| Максимальный рабочий ток | 290 | А | 
| Типичный пороговый ток | 30 | A | 
| Максимальный пороговый ток | 40 | A | 
| Типичная крутизна ватт-амперной характеристики | 1.1 | Вт/А | 
| Минимальная крутизна ватт-амперной характеристики | 0.9 | Вт/А | 
| Максимальное рабочее напряжение | 45 | В | 
| Типичная диаграмма направленности по уровню ½ (Θ┴) | 40° | 
 | 
| Типичная диаграмма направленности по уровню ½ (Θ║) | 12° | 
 | 
| Условия работы | Чистые помещения, класс 100, влажность не более 60% | 
 | 
| Ожидаемое время жизни | >3*10+E7 | 
 | 
| Охлаждение | Пассивное (безжидкостное) | 
 | 
| Монтаж | Через теплопроводящую фольгу (толщина 25…100 мкм) на охлаждаемую поверхность (водой или Пельтье элементом) | 
 | 
| Замечания | Не монтировать через теплопроводящую пасту | 
 | 
| Рабочая температура | +15…+40°C измеряется с помощью температурного датчика на теплоотводе | 
 | 
| Размеры | 88x30x13 | мм³ | 
